

2026年全国五一劳动奖表彰大会4月28日在北京人民大会堂举行,上海148个对象获表彰。其中上海市推荐全国五一劳动奖表彰对象100个,全国产业工会推荐上海的表彰对象48个。
这些受表彰对象中,全国五一劳动奖状25个、全国五一劳动奖章70名、全国工人先锋号53个。在荣获全国五一劳动奖章称号对象中,产业工人23人(占比32.9%),其他一线职工和专业技术人员19人(占比27.1%),科教人员17人(占比24.3%)。在荣获全国工人先锋号称号对象中,女职工集体14个(占比26.4%)。
据悉,今年的评选推荐也坚持面向基层、面向一线、面向普通劳动者,体现群众性、广泛性、代表性。
附:
上海市推荐全国五一劳动奖对象名单
全国五一劳动奖状(11个)
序号 | 单位名称 |
1 | 上海天马微电子有限公司 |
2 | 上海大模型生态发展有限公司 |
3 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 |
4 | 上海宝济药业股份有限公司 |
5 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
6 | 上海金智达复合材料有限公司 |
7 | 中建八局科技建设有限公司 |
8 | 上海市群众艺术馆(上海市非物质文化遗产保护中心) |
9 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
10 | 上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心) |
11 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 |
全国五一劳动奖章(51个)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位职务 |
1 | 李雪 | 女 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司研发技术总监 |
2 | 顾捷 | 男 | 上海傅利叶智能科技股份有限公司董事长,正高级工程师 |
3 | 计三勇 | 男 | 商派软件有限公司副总裁,中级经济师 |
4 | 谭青林 | 女 | 上海金之福护理院护理部助理,主管护师、技师 |
5 | 陆长云 | 男 | 上海星瀚汽车维修服务有限公司技术经理,机动车检测维修工程师、高级技师 |
6 | 陈罡 | 男 | 上海市普陀区长征镇祥和家园居民区党总支书记 |
7 | 刘冰杰 | 女 | 上海东虹环境保洁有限公司清道工,初级工 |
8 | 朱颜军 | 男 | 上海三快智送科技有限公司美团骑手 |
9 | 杨莉俊 | 女 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学党总支副书记、校长,打一小学教育集团理事长,正高级教师 |
10 | 孙豫 | 女 | 上海市黄浦区早期教育指导中心大教研副组长、师训专干,一级教师、技师 |
11 | 殷浩 | 男 | 海军军医大学第二附属医院器官移植科主任,主任医师 |
12 | 田凤祥 | 男 | 参数技术(上海)软件有限公司技术服务部首席技术专家 |
13 | 曹晶晶 | 男 | 上海海隆石油管材研究所检测中心主任,高级工程师 |
14 | 王超烨 | 男 | 上海市闵行区税务局党委纪检组副组长(副科级) |
15 | 董筠 | 男 | 上海联影医疗科技股份有限公司分子影像事业部副总裁 |
16 | 张斌 | 男 | 上海傲世控制科技股份有限公司副总工程师 |
17 | 孟海成 | 男 | 上海东睿新材料股份有限公司研发技术部经理,中级注册安全工程师 |
18 | 祁龙 | 男 | 上海广野金属有限公司制造部部长,初级工 |
19 | 黄芝强 | 男 | 正泰电气股份有限公司技术研究院变压器研究分院副院长,高级工程师 |
20 | 张传武 | 男 | 上海物美同成网络技术有限公司网约配送员 |
21 | 俞梅 | 女 | 上海比路电子股份有限公司行政副总经理、工会主席 |
22 | 叶海霞 | 女 | 上海华杰生态环境工程有限公司工程师,高级技师 |
23 | 李俊强 | 男 | 上海人本集团有限公司轨道交通轴承设计部部长,工程师 |
24 | 施红柳 | 女 | 上海市崇明区竖新镇油桥村党总支书记、村委会主任 |
25 | 顾晓建 | 男 | 上海第一机床厂有限公司质量检验部精测主管,工程师、高级技师 |
26 | 吴平 | 女 | 宝武资源有限公司副总裁、西芒杜项目现场工程指挥部副总指挥,高级技师 |
27 | 靳永强 | 男 | 上海宇航系统工程研究所技术负责人,研究员 |
28 | 张瑜 | 男 | 上海华力集成电路制造有限公司首席技术专家,高级工程师 |
29 | 周珉 | 男 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司水研究中心主任,高级工程师 |
30 | 黄煜骁 | 男 | 中国电信股份有限公司上海分公司云网运营部智能云网业务运营中心挂职主任助理兼AI能力中心主任,工程师、高级技师 |
31 | 吴玉德 | 男 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场消防急救保障部东区机坪大队五中队副中队长 |
32 | 高月霞 | 女 | 上海建科检验检测认证有限公司副总经理,正高级工程师 |
33 | 高伟 | 男 | 上海建工四建集团有限公司总裁助理,正高级工程师 |
34 | 崔冬 | 女 | 上海市水利工程设计研究院有限公司总经理助理,兼水利二分院院长、副总工程师,正高级工程师 |
35 | 臧渊 | 男 | 上海浦东发展银行股份有限公司普惠金融部副总经理 |
36 | 王晓琪 | 男 | 上海市人力资源和社会保障局行政执法处副处长、三级高级主办 |
37 | 盛利 | 男 | 上海音乐学院管弦系党总支书记,教授 |
38 | 魏星 | 男 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员 |
39 | 李鹤成 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院胸外科科主任,主任医师、教授 |
40 | 孔丽朵 | 女 | 中国核工业第五建设有限公司主系统分公司副经理,研究员级高级工程师 |
41 | 邓兆网 | 男 | 上海开创远洋渔业有限公司金枪鱼围网船队海上副指挥 |
42 | 臧学轲 | 男 | 上海亚新城市建设有限公司总工程师,高级工程师 |
43 | 邰沛然 | 女 | 上海久事体育建设管理有限公司设计管理部主管,信息系统项目管理师 |
44 | 张美兰 | 女 | 上海老港废弃物处置有限公司副总经理,正高级工程师 |
45 | 沈洲 | 男 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司产业互联网运营中心高级总监,高级工程师 |
46 | 阚键 | 男 | 上海上电漕泾发电有限公司生产技术部主任助理,高级工程师、技师 |
47 | 洪磊 | 男 | 上海市公安局静安分局经侦支队副支队长兼食品药品环境犯罪侦查大队大队长 |
48 | 赵旭良 | 男 | 上海新昇半导体科技有限公司拉晶部门总监,工程师、中级工 |
49 | 张联军 | 男 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司市场开发经理 |
50 | 徐祎春 | 女 | 上海生物芯片有限公司总经理助理兼类器官与器官芯片创新研发中心副主任,副研究员 |
51 | 毛献群 | 女 | 中国船舶集团有限公司第七〇八研究所集团公司首席专家,研究员 |
全国工人先锋号(38个)
序号 | 集体名称 |
1 | 上海天谷生物科技股份有限公司李明寿节水抗旱稻创新团队 |
2 | 达观数据有限公司文本智能阅读理解班组 |
3 | 通标标准技术服务(上海)有限公司中心化学实验室创新项目组 |
4 | 上海西井科技股份有限公司人工智能产品交付团队 |
5 | 春秋航空股份有限公司客舱服务部 |
6 | 上海申华声学装备有限公司工程技术部 |
7 | 上海市虹口区北外滩街道党工委白玉兰党群服务站 |
8 | 上海豫园南翔馒头店有限公司非遗传承班组 |
9 | 飞利浦(中国)投资有限公司医疗售后服务上海班组 |
10 | 上海笑涵品牌管理有限公司研发管理部 |
11 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司半导体湿法设备先进工艺班组 |
12 | 稷青科技(上海)有限公司廊下AIoT农业数字化技术组 |
13 | 上海君屹工业自动化股份有限公司机器人应用工程部 |
14 | 上海绿椰农业种植专业合作社数字生态农业技术工作组 |
15 | 上海环创安装工程集团有限公司市场营销部 |
16 | 上海华谊树脂有限公司特种环氧树脂胶粘剂班组 |
17 | 上海东松医疗科技股份有限公司招标进口业务团队 |
18 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司科研发展部 |
19 | 国网上海市电力公司超高压分公司变电二次运检三班 |
20 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司智能制造团队 |
21 | 上海华铁旅客服务有限公司乘务分公司 |
22 | 上海港引航站引航科引航三班 |
23 | 中国移动通信集团上海有限公司客户响应中心云业务支撑室 |
24 | 中港疏浚有限公司新海虎轮 |
25 | 洋山港海事局中港海巡执法大队 |
26 | 上海市港航事业发展中心港口科 |
27 | 上海市林业总站野生动植物保护科 |
28 | 上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿采煤二队 |
29 | 上海创新药物研发中心脑机接口团队 |
30 | 上海市足球协会上海U16女子足球队 |
31 | 上海市女子监狱三监区 |
32 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司营运管理部 |
33 | 东方证券股份有限公司审计中心 |
34 | 上海地铁第四运营有限公司上海轨道交通6号线 |
35 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院环境集成部电磁环境效应室 |
36 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行金融市场部 |
37 | 中国福利会幼儿园保教组 |
38 | 上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司建设管理部 |
全国产业工会推荐本市全国五一劳动奖对象名单:
全国五一劳动奖状(14个)
序号 | 单位名称 |
1 | 中国铁路上海局集团有限公司上海客运段 |
2 | 中铁建工集团第四建设有限公司 |
3 | 中国东方航空股份有限公司地面服务部 |
4 | 上海市临床检验中心 |
5 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
6 | 上海申通地铁建设集团有限公司 |
7 | 中铁(上海)投资集团有限公司 |
8 | 国药集团化学试剂有限公司 |
9 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
10 | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
11 | 开利空调销售服务(上海)有限公司 |
12 | 华大半导体有限公司 |
13 | 上海卫星装备研究所 |
14 | 上海汽车地毯总厂有限公司 |
全国五一劳动奖章(19个)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位职务 |
1 | 梁勇 | 女 | 东方航空食品投资有限公司上海航食虹桥中心综合事务部经理,助理政工师 |
2 | 钱蕾 | 女 | 中国民用航空华东地区空中交通管理局空管中心虹桥塔台管制室带班主任,工程师 |
3 | 俞学浩 | 男 | 中国银行信息科技运营中心高级工程师 |
4 | 叶枫 | 男 | 上海交通大学医学院教师,副教授、副主任医师 |
5 | 赵维殳 | 女 | 上海交通大学教师,副研究员 |
6 | 余笑寒 | 男 | 中国科学院上海应用物理研究所总工程师,研究员 |
7 | 张强 | 男 | 中波轮船股份公司船长,船舶技术(中级) |
8 | 胡长春 | 男 | 吴淞海事局船舶交通管理中心常务副主任、一级主办 |
9 | 王伟 | 男 | 上海核工程研究设计院股份有限公司副总监、副总工程师,高级工程师 |
10 | 闫瑾 | 女 | 国核自仪系统工程有限公司高级研究员、电站控制中心主任助理、前沿技术研究中心主任(兼),正高级工程师 |
11 | 张乐 | 男 | 国核电站运行服务技术有限公司领军工程师,高级工程师、首席技师 |
12 | 黄敏 | 女 | 圆通速递有限公司党委委员、工会主席、总监,高级技师 |
13 | 顾卫群 | 男 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司专业副总师,研究员级高级工程师 |
14 | 刘鹏鹏 | 男 | 沪东中华造船(集团)有限公司生产助理,特级技师 |
15 | 丁同才 | 男 | 上海航天技术研究院科技委常委、型号副总指挥,研究员 |
16 | 李会华 | 男 | 江南造船(集团)有限责任公司总经理助理、安全生产总监、科学技术委员会副主任委员,研究员级高级工程师 |
17 | 张海彬 | 男 | 中国船舶集团有限公司第七〇八研究所副总工程师、海工部主任工程师,研究员 |
18 | 朱芝兰 | 女 | 中国旅行社总社(上海)有限公司导游员,高级导游 |
19 | 张博 | 男 | 上海绿金绿化养护工程有限公司部门经理,工程师、高级技师 |
全国工人先锋号(15个)
序号 | 集体名称 |
1 | 中铁上海设计院集团有限公司市环院生态环境所 |
2 | 申万宏源证券有限公司固定收益外汇商品事业部 |
3 | 中国光大银行上海分行特殊资产经营管理部 |
4 | 中国农业银行研发中心上海研发部开发二部 |
5 | 交通银行信用卡中心信息技术管理部 |
6 | 上海中医药大学国际教育学院 |
7 | 上海交通大学江门中微子刻度团队 |
8 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司操作部操作三班 |
9 | 极兔速递有限公司工会委员会 |
10 | 申通快递有限公司申盾班组 |
11 | 中国商飞上海飞机制造有限公司维修交付交接机女子行动队 |
12 | 中国联通上海市奉贤区分公司 |
13 | 中国船舶集团有限公司第七〇八研究所“梦想”号大洋钻探船研发设计团队 |
14 | 中国铁塔上海市分公司网络运营中心 |
15 | 上海烟草集团有限责任公司上海卷烟厂四车间C区卷包一组 |
)