7月22日,截至收盘,小米汽车概念下跌0.44%,板块资金流出48093.26万。上涨个股家数26个,下跌个股家数66个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:金田股份(5.62%)、超达装备(4.82%)、联测科技(3.17%)、中机认检(3.1%)、禾昌聚合(2.87%)、宁德时代(2.5%)、中捷精工(2.47%)、比亚迪(2.27%)、电工合金(2.09%)、捷众科技(2.0%)、宝武镁业(1.96%)、华域汽车(1.54%)、宁波华翔(1.45%)、亨通光电(1.45%)、扬杰科技(1.26%)、建发股份(1.06%)、富特科技(0.91%)、富奥股份(0.82%)、贵航股份(0.72%)、物产中大(0.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300644 | 南京聚隆 | 34.13 | -6.7 | -4726.99万 | -5.93 |
2 | 603075 | 热威股份 | 21.49 | -2.98 | -456.62万 | -4.49 |
3 | 688326 | 经纬恒润-W | 87.98 | -2.71 | -2273.62万 | -15.48 |
4 | 300100 | 双林股份 | 46.91 | -2.66 | -21202.73万 | -12.15 |
5 | 301007 | 德迈仕 | 32.62 | -2.63 | -1637.91万 | -4.09 |
6 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.27 | -2.52 | -1478.74万 | -8.61 |
7 | 603809 | 豪能股份 | 15.89 | -2.52 | -3303.83万 | -7.53 |
8 | 300745 | 欣锐科技 | 19.77 | -2.51 | -1008.98万 | -7.88 |
9 | 300222 | 科大智能 | 10.87 | -2.42 | -3209.95万 | -7.30 |
10 | 301005 | 超捷股份 | 37.0 | -2.32 | -3898.75万 | -11.67 |
11 | 688218 | 江苏北人 | 21.9 | -2.23 | -1382.15万 | -16.77 |
12 | 605319 | 无锡振华 | 30.72 | -2.2 | -1873.69万 | -15.37 |
13 | 000701 | 厦门信达 | 6.79 | -2.16 | -2524.87万 | -8.17 |
14 | 605018 | 长华集团 | 12.92 | -2.12 | -1799.21万 | -16.27 |
15 | 688800 | 瑞可达 | 50.2 | -2.05 | -3457.70万 | -6.29 |
16 | 002402 | 和而泰 | 22.59 | -1.74 | -14261.56万 | -13.70 |
17 | 301099 | 雅创电子 | 46.42 | -1.69 | -2879.40万 | -20.72 |
18 | 301022 | 海泰科 | 32.12 | -1.68 | -608.34万 | -6.05 |
19 | 000757 | 浩物股份 | 4.79 | -1.64 | 1197.76万 | 15.26 |
20 | 300863 | 卡倍亿 | 34.99 | -1.6 | -2722.64万 | -20.69 |
板块涨幅居前的股票包括:金田股份(5.62%)、超达装备(4.82%)、联测科技(3.17%)、中机认检(3.1%)、禾昌聚合(2.87%)、宁德时代(2.5%)、中捷精工(2.47%)、比亚迪(2.27%)、电工合金(2.09%)、捷众科技(2.0%)、宝武镁业(1.96%)、华域汽车(1.54%)、宁波华翔(1.45%)、亨通光电(1.45%)、扬杰科技(1.26%)、建发股份(1.06%)、富特科技(0.91%)、富奥股份(0.82%)、贵航股份(0.72%)、物产中大(0.53%)