7月2日,截至收盘,华为汽车概念下跌1.23%,板块资金流出223717.20万。上涨个股家数18个,下跌个股家数85个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:维科技术(-6.09%)、渤海汽车(-5.48%)、吉大正元(-5.03%)、成飞集成(-4.43%)、天音控股(-4.16%)、恒勃股份(-4.03%)、会通股份(-3.55%)、银轮股份(-3.39%)、鸿利智汇(-3.3%)、润和软件(-3.21%)、凌云股份(-3.09%)、兆威机电(-3.05%)、隆盛科技(-2.92%)、山子高科(-2.92%)、贝斯特(-2.76%)、能科科技(-2.68%)、铂科新材(-2.64%)、拓普集团(-2.54%)、天银机电(-2.36%)、光弘科技(-2.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600152 | 维科技术 | 7.4 | -6.09 | -299.42万 | -0.25 |
2 | 600960 | 渤海汽车 | 5.0 | -5.48 | -1728.30万 | -3.27 |
3 | 003029 | 吉大正元 | 27.18 | -5.03 | -3244.36万 | -4.52 |
4 | 002190 | 成飞集成 | 36.87 | -4.43 | -17737.11万 | -10.34 |
5 | 000829 | 天音控股 | 10.37 | -4.16 | -1539.66万 | -3.58 |
6 | 301225 | 恒勃股份 | 72.36 | -4.03 | -2931.24万 | -21.51 |
7 | 688219 | 会通股份 | 11.97 | -3.55 | -2368.22万 | -15.80 |
8 | 002126 | 银轮股份 | 23.05 | -3.39 | -2550.75万 | -3.61 |
9 | 300219 | 鸿利智汇 | 6.74 | -3.3 | -523.54万 | -3.05 |
10 | 300339 | 润和软件 | 49.51 | -3.21 | -23097.73万 | -17.95 |
11 | 600480 | 凌云股份 | 11.62 | -3.09 | -3296.53万 | -13.27 |
12 | 003021 | 兆威机电 | 104.33 | -3.05 | -9162.57万 | -16.69 |
13 | 300680 | 隆盛科技 | 36.28 | -2.92 | -3868.63万 | -16.25 |
14 | 000981 | 山子高科 | 2.33 | -2.92 | -2914.21万 | -2.25 |
15 | 300580 | 贝斯特 | 23.97 | -2.76 | -2887.42万 | -14.53 |
16 | 603859 | 能科科技 | 32.28 | -2.68 | -4500.74万 | -10.11 |
17 | 300811 | 铂科新材 | 44.55 | -2.64 | -4691.36万 | -23.82 |
18 | 601689 | 拓普集团 | 45.32 | -2.54 | -10414.07万 | -9.71 |
19 | 300342 | 天银机电 | 16.97 | -2.36 | -3107.06万 | -10.28 |
20 | 300735 | 光弘科技 | 24.45 | -2.16 | -2638.48万 | -12.31 |
板块涨幅居前的股票包括:海优新材(3.55%)、ST八菱(3.41%)、佛山照明(2.09%)、浩物股份(1.75%)、卡倍亿(1.66%)、海泰科(1.42%)、吉冈精密(1.3%)、美利信(0.75%)、郑煤机(0.54%)、岱美股份(0.53%)、毅昌科技(0.48%)、兴业科技(0.4%)、鹏翎股份(0.4%)、捷众科技(0.35%)、广汽集团(0.27%)、模塑科技(0.13%)、腾龙股份(0.13%)、星云股份(0.06%)