6月11日,截至收盘,特斯拉概念上涨1.25%,板块资金流入19.85亿。上涨个股家数167个,下跌个股家数34个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:泉峰汽车(10.04%)、胜利精密(9.96%)、银河磁体(8.59%)、金力永磁(7.89%)、无锡振华(5.82%)、长华集团(5.44%)、中科三环(5.39%)、上声电子(4.89%)、横店东磁(4.86%)、科力装备(4.53%)、天汽模(4.45%)、新宙邦(4.36%)、东睦股份(4.29%)、五洋自控(4.19%)、捷众科技(4.19%)、南京聚隆(4.08%)、永利股份(4.06%)、通行宝(4.04%)、南方精工(3.96%)、达瑞电子(3.92%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.43 | 10.04 | 3794.23万 | 31.65 |
2 | 002426 | 胜利精密 | 2.98 | 9.96 | 3.71亿 | 54.59 |
3 | 300127 | 银河磁体 | 31.36 | 8.59 | -3385.18万 | -1.99 |
4 | 300748 | 金力永磁 | 24.07 | 7.89 | 4140.02万 | 1.09 |
5 | 605319 | 无锡振华 | 32.17 | 5.82 | 2123.45万 | 10.69 |
6 | 605018 | 长华集团 | 13.56 | 5.44 | 2120.52万 | 7.41 |
7 | 000970 | 中科三环 | 12.32 | 5.39 | 2058.91万 | 1.88 |
8 | 688533 | 上声电子 | 25.52 | 4.89 | 642.64万 | 5.76 |
9 | 002056 | 横店东磁 | 14.02 | 4.86 | 6721.39万 | 7.64 |
10 | 301552 | 科力装备 | 37.58 | 4.53 | 751.04万 | 7.60 |
11 | 002510 | 天汽模 | 7.04 | 4.45 | 2731.37万 | 1.69 |
12 | 300037 | 新宙邦 | 34.73 | 4.36 | 5618.60万 | 6.42 |
13 | 600114 | 东睦股份 | 19.21 | 4.29 | 2837.07万 | 6.04 |
14 | 300420 | 五洋自控 | 3.48 | 4.19 | 997.33万 | 3.87 |
15 | 873690 | 捷众科技 | 26.13 | 4.19 | 416.12万 | 3.60 |
16 | 300644 | 南京聚隆 | 26.54 | 4.08 | 424.81万 | 2.53 |
17 | 300230 | 永利股份 | 5.13 | 4.06 | -834.08万 | -1.17 |
18 | 301339 | 通行宝 | 16.72 | 4.04 | 3364.71万 | 10.24 |
19 | 002553 | 南方精工 | 23.38 | 3.96 | 618.94万 | 0.44 |
20 | 300976 | 达瑞电子 | 45.12 | 3.92 | 573.20万 | 3.04 |
板块跌幅居前的股票包括:超捷股份(-4.93%)、海联金汇(-3.32%)、璞泰来(-2.63%)、道恩股份(-1.91%)、隆基机械(-1.78%)、瑞可达(-1.64%)、宝胜股份(-1.57%)、中瑞股份(-1.46%)、斯迪克(-1.43%)、阳谷华泰(-1.39%)、翔丰华(-1.38%)、精达股份(-1.25%)、海目星(-1.22%)、申菱环境(-1.13%)、华达科技(-1.04%)、博杰股份(-1.03%)、联明股份(-1.01%)、科林电气(-1.01%)、科陆电子(-1.0%)、先导智能(-0.93%)