6月10日,截至收盘,汽车零部件行业下跌1.31%,板块资金流出289341.79万。上涨个股家数39个,下跌个股家数186个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:蠡湖股份(9.19%)、隆基机械(6.08%)、博俊科技(5.12%)、骏创科技(4.92%)、福达股份(4.8%)、北方长龙(3.49%)、雷迪克(2.93%)、泰德股份(2.8%)、襄阳轴承(2.67%)、朗博科技(2.57%)、晋拓股份(2.49%)、浙江仙通(2.38%)、联明股份(2.15%)、东风科技(1.71%)、中原内配(1.48%)、一彬科技(1.25%)、华达科技(1.19%)、双林股份(1.11%)、沪光股份(1.04%)、华阳变速(0.94%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301005 | 超捷股份 | 40.6 | -9.38 | -11867.33万 | -9.34 |
2 | 301550 | 斯菱股份 | 95.75 | -7.25 | -6393.58万 | -9.64 |
3 | 002190 | 成飞集成 | 34.13 | -5.77 | -20713.95万 | -10.62 |
4 | 002664 | 信质集团 | 19.44 | -5.59 | -10120.95万 | -18.73 |
5 | 603009 | 北特科技 | 44.45 | -5.43 | -4617.44万 | -6.15 |
6 | 002406 | 远东传动 | 7.32 | -5.06 | -4876.37万 | -10.95 |
7 | 605133 | 嵘泰股份 | 35.04 | -4.89 | -4720.52万 | -21.89 |
8 | 300681 | 英搏尔 | 28.21 | -4.79 | -2612.89万 | -8.38 |
9 | 600178 | 东安动力 | 12.54 | -4.78 | -5241.55万 | -10.29 |
10 | 605088 | 冠盛股份 | 35.8 | -4.66 | -254.92万 | -0.92 |
11 | 603767 | 中马传动 | 16.41 | -4.59 | -1941.50万 | -5.65 |
12 | 605151 | 西上海 | 17.56 | -4.57 | -607.91万 | -6.24 |
13 | 002510 | 天汽模 | 6.74 | -4.4 | -12076.15万 | -11.80 |
14 | 603926 | 铁流股份 | 11.96 | -4.09 | -1351.12万 | -20.77 |
15 | 605005 | 合兴股份 | 18.96 | -4.0 | -4504.85万 | -15.60 |
16 | 603305 | 旭升集团 | 13.34 | -3.68 | -6214.40万 | -11.51 |
17 | 603809 | 豪能股份 | 13.89 | -3.54 | -8653.93万 | -19.26 |
18 | 603089 | 正裕工业 | 11.9 | -3.49 | -970.48万 | -8.74 |
19 | 920106 | 林泰新材 | 86.22 | -3.32 | -523.08万 | -7.31 |
20 | 301613 | 新铝时代 | 48.57 | -3.3 | -3110.88万 | -14.32 |
板块涨幅居前的股票包括:蠡湖股份(9.19%)、隆基机械(6.08%)、博俊科技(5.12%)、骏创科技(4.92%)、福达股份(4.8%)、北方长龙(3.49%)、雷迪克(2.93%)、泰德股份(2.8%)、襄阳轴承(2.67%)、朗博科技(2.57%)、晋拓股份(2.49%)、浙江仙通(2.38%)、联明股份(2.15%)、东风科技(1.71%)、中原内配(1.48%)、一彬科技(1.25%)、华达科技(1.19%)、双林股份(1.11%)、沪光股份(1.04%)、华阳变速(0.94%)