一、交易提示
2025年以来,公募ETF(交易型开放式指数基金)市场保持强劲发展势头,持续吸引包括私募机构在内的多元化投资者积极配置。最新数据显示,截至5月31日,已有104家私募机构旗下产品出现在97只年内上市的ETF前十大持有人名单中,合计重仓持有份额达17.83亿份,显示出私募资金对ETF的浓厚兴趣。从配置偏好来看,科创主题ETF和自由现金流ETF成为私募机构重点关注的对象。
金融界5月30日消息,因外围市场不确定性反复,周五A股市场震荡调整,截止收盘,上证指数跌0.47%报3347.49点;深证成指跌0.85%报10040.63点;创业板指跌0.96%报1993.19点;沪深300跌0.48%报3840.23点;科创50跌0.94%报977.03点;北证50跌0.51%报1408.69点。全天成交1.16万亿元,全市场逾4100股下跌。
二、基金要闻
(1)05月30日新发基金共有1只,主要为股票型基金,其中华安中证A500增强策略ETF募集目标金额达未公布亿元;基金分红6只,多为股票型,派发红利最多的基金是泓德裕泰债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5600元。
(2)5月公募基金发行市场继续呈现“冰火两重天”的态势。数据显示,债券型基金以55.07%的发行比例强势主导市场,而ETF发行规模则遭遇年内连续第四次下降,单月仅募资110.68亿份。与此同时,在权益类产品中,科创板、数字经济等主题基金逆势吸金,但混合型基金发行则面临“两头不讨好”的局面,这反映出市场风险偏好持续收缩的现状。
(3)公募基金行业持续推进国际化进程。近日,富国基金在马来西亚签署了三方合作谅解备忘录,华夏创业板ETF和汇添富沪深300ETF成功登陆巴西市场。此外,利安-招商中证红利指数型ETF于今年3月在新加坡交易所成功上市,为海外投资者布局中国资产提供了新的选择。多家头部基金公司表示,未来将继续推动国际业务发展,打造更加丰富的资产配置工具。
三、05月30日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 张序 | 未公布 | 股票型 | 2025-06-13 |
四、05月30日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
002138 | 泓德裕泰债券A | 2025-05-30 | 0.5600 | 2025-06-04 | 债券型 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 2025-05-30 | 0.5600 | 2025-06-04 | 股票型 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 2025-05-30 | 0.5600 | 2025-06-04 | 股票型 |
021851 | 中银沪深300指数增强E | 2025-05-30 | 0.5600 | 2025-06-04 | 股票型 |
180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-05-30 | 0.2442 | 2025-06-04 | REITS型 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2025-05-30 | 0.0220 | 2025-06-04 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,05月30日业绩表现最好的基金为泰信医疗服务混合A,日增长率为3.6490%,其次为泰信医疗服务混合C,日增长率为3.6395%、华富健康文娱灵活配置混合A,日增长率为3.3488%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为银华农业产业股票发起式A,日增长率为3.3160%;债券型基金冠军为中海可转债债券C,日增长率为0.6952%;混合型基金冠军为泰信医疗服务混合A,日增长率为3.6490%;货币型基金冠军为银华交易型货币B,日增长率为0.0149%;ETF联接基金冠军为易方达中证现代农业主题ETF,日增长率为1.4714%;LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)A,日增长率为3.0170%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,日增长率为0.6525%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 3.3160 | 唐能 | 2025-05-30 |
2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 3.3140 | 唐能 | 2025-05-30 |
3 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 3.2247 | 廖星昊 | 2025-05-30 |
4 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2.3800 | 池陈森 | 2025-05-30 |
5 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2.3721 | 池陈森 | 2025-05-30 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.6952 | 梅寓寒 | 2025-05-30 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.6803 | 梅寓寒 | 2025-05-30 |
3 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 0.5032 | 邓栋 | 2025-05-30 |
4 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 0.5026 | 邓栋 | 2025-05-30 |
5 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 0.4417 | 金鸿峰 | 2025-05-30 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013072 | 泰信医疗服务混合A | 3.6490 | 陈颖 | 2025-05-30 |
2 | 013073 | 泰信医疗服务混合C | 3.6395 | 陈颖 | 2025-05-30 |
3 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 3.3488 | 廖庆阳 | 2025-05-30 |
4 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 3.3401 | 廖庆阳 | 2025-05-30 |
5 | 022521 | 中欧农业产业混合A | 3.2691 | 成雨轩 | 2025-05-30 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 1.4714 | 宋钊贤 | 2025-05-30 |
2 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 1.3587 | 刘重杰 | 2025-05-30 |
3 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 1.3578 | 梁杏 | 2025-05-30 |
4 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 1.3520 | 陈龙 | 2025-05-30 |
5 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.3365 | 翁欣 | 2025-05-30 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 164403 | 前海开源农业精选混合(LOF)A | 3.0170 | 吴国清,刘宏 | 2025-05-30 |
2 | 015210 | 前海开源农业精选混合(LOF)C | 3.0098 | 吴国清,刘宏 | 2025-05-30 |
3 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 0.8078 | 沈犁 | 2025-05-30 |
4 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.7949 | 沈犁 | 2025-05-30 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 0.7899 | 吴振翔 | 2025-05-30 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.6525 | 崔蕾,张其思,王鑫 | 2025-05-30 |
2 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.2864 | 赵宗庭 | 2025-05-30 |
3 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 0.0213 | 李茜 | 2025-05-30 |
4 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF联接(QDII)I | -0.0551 | 朱恒红 | 2025-05-30 |
5 | 021658 | 华安恒生生物科技指数(QDII)A | -0.0608 | 倪斌 | 2025-05-30 |
数据来源巨灵财经