6月6日,截至收盘,华为汽车概念下跌0.42%,板块资金流出173961.83万。上涨个股家数35个,下跌个股家数65个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST八菱(4.78%)、利和兴(3.51%)、山子高科(3.3%)、冠盛股份(3.11%)、超捷股份(2.79%)、星云股份(2.77%)、贵航股份(2.49%)、西典新能(2.42%)、富奥股份(2.31%)、富临精工(2.02%)、浩物股份(1.98%)、科华控股(1.77%)、铂科新材(1.69%)、吉大正元(1.56%)、中国汽研(1.15%)、兴业科技(0.83%)、京泉华(0.8%)、浙江仙通(0.72%)、联测科技(0.68%)、东箭科技(0.67%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002190 | 成飞集成 | 37.0 | -4.37 | -34141.57万 | -11.05 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 48.15 | -3.7 | -7555.94万 | -4.38 |
3 | 301225 | 恒勃股份 | 82.13 | -3.52 | 727.29万 | 1.72 |
4 | 002050 | 三花智控 | 26.15 | -3.47 | -12564.13万 | -5.08 |
5 | 002765 | 蓝黛科技 | 13.36 | -3.33 | -10051.57万 | -26.32 |
6 | 300680 | 隆盛科技 | 40.85 | -3.31 | 571.52万 | 2.05 |
7 | 688103 | 国力股份 | 56.91 | -2.72 | -585.17万 | -6.07 |
8 | 001380 | 华纬科技 | 20.62 | -2.41 | -181.81万 | -1.62 |
9 | 603895 | 天永智能 | 27.13 | -2.3 | -246.02万 | -6.96 |
10 | 002965 | 祥鑫科技 | 41.69 | -2.14 | -2423.57万 | -5.50 |
11 | 301307 | 美利信 | 24.38 | -2.09 | -838.19万 | -10.89 |
12 | 002920 | 德赛西威 | 103.8 | -2.08 | -12035.02万 | -17.68 |
13 | 000887 | 中鼎股份 | 17.26 | -1.93 | -2910.11万 | -6.94 |
14 | 301488 | 豪恩汽电 | 67.57 | -1.93 | -3373.10万 | -20.81 |
15 | 688218 | 江苏北人 | 22.2 | -1.86 | -440.30万 | -7.44 |
16 | 300339 | 润和软件 | 51.59 | -1.85 | -13926.04万 | -11.43 |
17 | 002126 | 银轮股份 | 25.33 | -1.78 | -1618.71万 | -3.41 |
18 | 300580 | 贝斯特 | 24.38 | -1.73 | -1955.11万 | -10.36 |
19 | 605333 | 沪光股份 | 27.66 | -1.67 | 373.81万 | 3.29 |
20 | 603960 | 克来机电 | 19.3 | -1.63 | -2125.70万 | -12.87 |
板块涨幅居前的股票包括:ST八菱(4.78%)、利和兴(3.51%)、山子高科(3.3%)、冠盛股份(3.11%)、超捷股份(2.79%)、星云股份(2.77%)、贵航股份(2.49%)、西典新能(2.42%)、富奥股份(2.31%)、富临精工(2.02%)、浩物股份(1.98%)、科华控股(1.77%)、铂科新材(1.69%)、吉大正元(1.56%)、中国汽研(1.15%)、兴业科技(0.83%)、京泉华(0.8%)、浙江仙通(0.72%)、联测科技(0.68%)、东箭科技(0.67%)