4月10日,截至收盘,小米汽车概念上涨3.37%,板块资金流入9.37亿。上涨个股家数71个,下跌个股家数3个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:双林股份(17.01%)、厦门信达(10.0%)、天汽模(9.94%)、瑞可达(9.11%)、蓝思科技(8.86%)、卡倍亿(6.19%)、长华集团(5.94%)、拓普集团(5.8%)、银轮股份(5.52%)、无锡振华(5.2%)、海泰科(4.92%)、电工合金(4.38%)、开特股份(4.24%)、超达装备(4.24%)、三联锻造(4.21%)、奥联电子(4.16%)、春秋电子(4.11%)、德迈仕(4.02%)、南京聚隆(4.01%)、捷众科技(3.99%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300100 | 双林股份 | 65.15 | 17.01 | 5.23亿 | 11.73 |
2 | 000701 | 厦门信达 | 4.73 | 10.0 | 2866.79万 | 26.54 |
3 | 002510 | 天汽模 | 5.42 | 9.94 | 4714.73万 | 13.05 |
4 | 688800 | 瑞可达 | 43.35 | 9.11 | 1877.78万 | 4.95 |
5 | 300433 | 蓝思科技 | 19.04 | 8.86 | 5756.31万 | 1.68 |
6 | 300863 | 卡倍亿 | 41.86 | 6.19 | 275.19万 | 1.34 |
7 | 605018 | 长华集团 | 9.99 | 5.94 | 803.09万 | 9.63 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 48.19 | 5.8 | -5559.45万 | -1.96 |
9 | 002126 | 银轮股份 | 23.7 | 5.52 | -1483.85万 | -1.43 |
10 | 605319 | 无锡振华 | 29.32 | 5.2 | 3119.62万 | 12.28 |
11 | 301022 | 海泰科 | 24.12 | 4.92 | 172.55万 | 2.84 |
12 | 300697 | 电工合金 | 13.82 | 4.38 | -2009.86万 | -6.82 |
13 | 832978 | 开特股份 | 20.42 | 4.24 | -1157.47万 | -10.04 |
14 | 301186 | 超达装备 | 34.95 | 4.24 | 7.17万 | 0.16 |
15 | 001282 | 三联锻造 | 22.53 | 4.21 | -1252.59万 | -6.72 |
16 | 300585 | 奥联电子 | 12.53 | 4.16 | -116.63万 | -1.41 |
17 | 603890 | 春秋电子 | 9.89 | 4.11 | 107.50万 | 0.47 |
18 | 301007 | 德迈仕 | 17.34 | 4.02 | 265.21万 | 1.14 |
19 | 300644 | 南京聚隆 | 20.5 | 4.01 | 260.48万 | 3.05 |
20 | 873690 | 捷众科技 | 21.9 | 3.99 | -102.83万 | -2.31 |
板块跌幅居前的股票包括:贵航股份(-0.18%)、诚迈科技(-0.11%)、东方中科(-0.04%)