5月7日,截至收盘,汽车一体化压铸概念上涨1.07%,板块资金流入6.91亿。上涨个股家数21个,下跌个股家数6个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:宗申动力(10.02%)、迪生力(9.94%)、祥鑫科技(2.47%)、春兴精工(2.13%)、美利信(1.85%)、万丰奥威(1.74%)、东风股份(1.41%)、星源卓镁(0.94%)、长华集团(0.88%)、立中集团(0.86%)、瑞鹄模具(0.65%)、日联科技(0.62%)、三祥新材(0.61%)、泰瑞机器(0.44%)、文灿股份(0.43%)、福然德(0.42%)、泉峰汽车(0.35%)、机科股份(0.3%)、宝武镁业(0.25%)、伊之密(0.19%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 001696 | 宗申动力 | 23.93 | 10.02 | 7.27亿 | 42.43 |
2 | 603335 | 迪生力 | 5.42 | 9.94 | 2340.24万 | 31.99 |
3 | 002965 | 祥鑫科技 | 56.46 | 2.47 | 4197.12万 | 3.30 |
4 | 002547 | 春兴精工 | 4.32 | 2.13 | 1180.09万 | 4.33 |
5 | 301307 | 美利信 | 27.6 | 1.85 | 2689.29万 | 5.38 |
6 | 002085 | 万丰奥威 | 17.54 | 1.74 | -2097.57万 | -0.87 |
7 | 600006 | 东风股份 | 7.2 | 1.41 | 973.42万 | 3.26 |
8 | 301398 | 星源卓镁 | 54.8 | 0.94 | -103.59万 | -0.75 |
9 | 605018 | 长华集团 | 11.46 | 0.88 | -378.44万 | -4.14 |
10 | 300428 | 立中集团 | 17.6 | 0.86 | -236.88万 | -1.76 |
11 | 002997 | 瑞鹄模具 | 40.33 | 0.65 | 2305.30万 | 8.15 |
12 | 688531 | 日联科技 | 63.77 | 0.62 | 1135.16万 | 7.84 |
13 | 603663 | 三祥新材 | 24.59 | 0.61 | -5630.33万 | -17.32 |
14 | 603289 | 泰瑞机器 | 9.09 | 0.44 | -47.66万 | -0.94 |
15 | 603348 | 文灿股份 | 21.04 | 0.43 | 158.22万 | 1.67 |
16 | 605050 | 福然德 | 12.0 | 0.42 | 871.54万 | 9.30 |
17 | 603982 | 泉峰汽车 | 8.57 | 0.35 | -367.46万 | -8.94 |
18 | 835579 | 机科股份 | 29.74 | 0.3 | 357.50万 | 2.57 |
19 | 002182 | 宝武镁业 | 12.16 | 0.25 | -1533.63万 | -6.66 |
20 | 300415 | 伊之密 | 20.84 | 0.19 | -1162.96万 | -4.17 |
板块跌幅居前的股票包括:拓普集团(-1.8%)、多利科技(-1.34%)、深圳新星(-0.85%)、常青股份(-0.67%)、宜安科技(-0.55%)、合力科技(-0.29%)