6月5日富国中证新华社民族品牌工程ETF净值下跌0.51%

月5日,截至收盘,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)较前一交易日净值下跌0.51%,跑赢上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7067。

富国中证新华社民族品牌工程ETF基金成立于2021年9月27日,最新规模为1.99亿元,基金经理为蔡卡尔,其在管基金情况如下所示:

蔡卡尔,现管理25只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
富国中证沪港深创新药产业ETF 159748 2024-06-04 0.60 -3.90 -26.53
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 019898 2024-06-04 0.43 -3.61 --
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 019897 2024-06-04 0.43 -3.59 --
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 021328 2024-06-04 1.72 -0.42 --
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 021327 2024-06-04 1.73 -0.40 --
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 161035 2024-06-04 0.65 -2.68 -16.60
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 005626 2024-06-04 0.56 -2.79 -16.75
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 2024-06-04 1.95 -1.53 -8.58
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 2024-06-04 1.95 -1.51 -8.40
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 014674 2024-06-04 -1.88 1.97 -6.25
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 014673 2024-06-04 -1.89 1.99 -6.07
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 021255 2024-06-04 0.32 -0.86 --
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 021254 2024-06-04 0.32 -0.84 --
富国港股通量化精选股票型A 005707 2024-06-04 -1.67 4.31 3.83
富国港股通量化精选股票型C 014163 2024-06-04 -1.68 4.29 3.65
富国中证大数据产业ETF 515400 2024-06-04 0.67 -7.09 -37.64
富国中证港股通互联网ETF 159792 2024-06-05 0.51 3.04 -4.25
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 021280 2024-06-05 -0.31 -6.14 --
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 021281 2024-06-05 -0.31 -6.27 --
富国国证疫苗与生物科技ETF 159645 2024-06-05 -0.33 -4.95 -26.51
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 014406 2024-06-05 0.49 -2.12 -8.88
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 014407 2024-06-05 0.48 -2.13 -8.97
富国中证新华社民族品牌工程ETF 561130 2024-06-05 0.53 -2.23 -9.20
富国沪深300ESG基准ETF 516830 2024-06-05 -0.40 -0.21 -2.10
富国中证细分机械设备产业主题ETF 159886 2024-06-05 -0.07 -0.34 -17.81

(数据来源:同花顺300033)iFinD


(资讯责编:拓荒牛 )